ÃֽŠ¿¹±ÔÆÇ·Ê´Â ÇöÀçÀÏÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÃÖ±Ù 6°³¿ù°£ µî·ÏµÈ ¿¹±ÔÆÇ·Ê¸¦ ºü¸£°Ô Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
6°³¿ù ÀÌÀüÀÇ ¿¹±ÔÆÇ·Ê´Â ¿¹±ÔÆÇ·Ê°Ë»ö ¸Þ´º¿¡¼ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ( Ãֽſ¹±ÔÆÇ·Ê Á¶È¸ ±â°£ : 2024-12-21 ~ 2025-06-21 )
6°³¿ù ÀÌÀüÀÇ ¿¹±ÔÆÇ·Ê´Â ¿¹±ÔÆÇ·Ê°Ë»ö ¸Þ´º¿¡¼ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ( Ãֽſ¹±ÔÆÇ·Ê Á¶È¸ ±â°£ : 2024-12-21 ~ 2025-06-21 )
¼¼¸ñ | ±¸ºÐ | ¹®¼¹øÈ£ / ¿äÁö | ÁÖÁ¦¾î |
---|---|---|---|
¹ýÀÎ | »çÀü´äº¯ | »çÀü¹ý±Ô¹ýÀÎ-222, 2025.05.29 ¿¬°á¸ð¹ýÀÎÀÌ ´Ù¸¥ ³»±¹¹ýÀÎÀ» ÀμöÇÑ ÈÄ µ¿ÀÏ »ç¾÷¿¬µµ¿¡ ¿¬°áÀÚ¹ýÀÎÀ» ÇÕº´ÇÑ °æ¿ì, ÇØ´ç ³»±¹¹ýÀο¡ ´ëÇÑ ¿¬°á³³¼¼ Àû¿ë¹æ¹ý ¡æ ¡®¿¬°á¹ýÀÎ º¯°æ½Å°í¼¡¯¸¦ Á¦ÃâÇÔÀÌ Å¸´ç | ¿¬°á³³¼¼¹æ½ÄÀÇ Àû¿ë µî |
ÆÇ·Ê | ¼ö¿øÁö¹ý2024±¸´Ü13518, 2025.05.27 ±¹½Â ³ª´ëÁö À§¿¡ ÁÖÅÃÀ» °ÇÃàÇÏ¿© ÁÖÅðú ºÎ¼öÅäÁöÀÇ º¸À¯±â°£ÀÌ ´Ù¸£°Ô µÈ °æ¿ì¿¡´Â Àüü ÅäÁö º¸À¯±â°£ÀÌ ¾Æ´Ñ, ÁÖÅúμöÅäÁö·Î¼ÀÇ º¸À¯±â°£À» Àû¿ëÇÏ¿© ¼¼À²À» °è»êÇÏ´Â °ÍÀÌ Å¸´çÇÔ | ||
¾çµµ | »çÀü´äº¯ | »çÀü¹ý±Ô±¹Á¶-323, 2025.05.26 ÇØ¿ÜÁÖ½Ä ¾çµµ¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â ±âÁ¸Çؼ®»ç·Ê(±âȹÀçÁ¤ºÎ ±ÝÀ¶¼¼Á¦°ú-70, 2022.02.23.)¸¦, °ÅÁÖÀÚ ÆÇÁ¤ ¿©ºÎ¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â ±âÁ¸Çؼ®»ç·Ê(Àç»ê¼¼°ú-3786, 2008.11.14.)¸¦ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | |
»óÁõ | »çÀü´äº¯ | »çÀü¹ý±ÔÀç»ê-190, 2025.05.26 ÇÇ»ó¼ÓÀÎÀÌ »ó¼ÓÀΰú °øµ¿À¸·Î ¼ÒÀ¯ÇÏ´Â ÁÖÅðú °øµ¿»ó¼ÓÁÖÅà ¼Ò¼öÁöºÐ º¸À¯ÇÏ´Â °æ¿ì·Î¼, ÇÇ»ó¼ÓÀΰú µ¿°ÅÇÏ´Â »ó¼ÓÀÎÀÌ »ó¼Ó¹Þ´Â ÁÖÅÿ¡ ´ëÇÏ¿© µ¿°ÅÁÖÅà »ó¼Ó°øÁ¦ °¡´É | µ¿°ÅÁÖÅà »ó¼Ó°øÁ¦ |
ÆÇ·Ê | ¼¿ïÇà¹ý2023±¸ÇÕ71469, 2025.05.22 °¢ÇÏ Á¶¼¼½ÉÆÇ Àç°á¼¸¦ ¼¼¹«´ë¸®ÀÎÀÌ ¼Û´Þ¹Þ¾Ò´Ù¸é ´ç»çÀÚÀÎ ¿ø°í¿¡°Ô º°µµ·Î ¼Û´ÞÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÇÏ¿© ±× ¼Û´ÞÀº ºÎÀû¹ýÇÏ´Ù°í º¼ ¼ö ¾øÀ½. | ||
»óÁõ | ÁúÀÇȸ½Å | Àç»ê¼¼Á¦°ú-453, 2025.05.21 ÇÇ»ó¼ÓÀÎÀÌ °³Àλç¾÷Àڷμ ¿µÀ§ÇÏ´ø °¡¾÷ÀÇ °æ¿ì¿¡µµ ¡¸»ó¼Ó¼¼ ¹× Áõ¿©¼¼¹ý ½ÃÇà·É¡¹(2019.12.31. ´ëÅë·É·É Á¦30285È£·Î °³Á¤µÇ±â ÀüÀÇ °Í) Á¦15Á¶Á¦3Ç×Á¦2È£ ÈÄ´Ü¿¡ µû¶ó »ó¼ÓÀÎÀÇ ¹è¿ìÀÚ°¡ °°Àº È£ °¢ ¸ñÀÇ ¿ä°ÇÀ» °®Ãá °æ¿ì °¡¾÷»ó¼Ó°øÁ¦¸¦ Àû¿ë¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀÓ | °¡¾÷»ó¼Ó°øÁ¦ |
ÁúÀÇȸ½Å | ¼¸é¹ý±ÔºÎ°¡-1211, 2025.05.20 ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎÀÌ Àα٠³ó¹ÎÀÌ »ý»êÇÑ »ç°ú¸¦ ±¸ÀÔÇÏ¿© Æ÷ÀåÆÇ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì »ç°ú¸¦ Æ÷ÀåÇϱâ À§ÇÏ¿© ±¸ÀÔÇÑ ¹Ú½º´Â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ »çÈÄȯ±Þ ´ë»óÀÎ ³ó¾÷¿ë ±âÀÚÀç¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾Ê´Â °ÍÀÓ | ||
ÁúÀÇȸ½Å | ¼¸é¹ý±ÔºÎ°¡-940, 2025.05.20 ¿À» °¡ÇÏ¿© ±¸¿î ȲÅÂ並 °ø±ÞÇÏ´Â °æ¿ì ¡¸ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼¹ý¡¹ Á¦9Á¶¿¡ µû¶ó ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼°¡ °ú¼¼µÇ´Â °ÍÀÓ | ||
»óÁõ | »çÀü´äº¯ | »çÀü¹ý±ÔÀç»ê-1041, 2025.05.20 »ó¼Ó°³½ÃÀÏ ´ç½Ã ÄÚ½º´Ú »óÀå Áغñ ÁßÀÎ ÁÖ½ÄÀÇ »ó¼ÓÀç»ê Æò°¡ ½Ã »óÁõ¹ý¡×63¨è Á¦2È£¸¦ Àû¿ëÇÏ¿© Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀÓ | Æò°¡ÀÇ ¿øÄ¢ µî |
Á¶Æ¯ | ÁúÀÇȸ½Å | ¼¸éÀÚº»°Å·¡-496, 2025.05.19 °³ÀÎÀÌ Æ¯¼ö°ü°è°¡ ÀÖ´Â º¥Ã³±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÃâÀÚÀÎ °æ¿ì¿¡´Â º¥Ã³±â¾÷¿¡ ÃâÀÚÇÔÀ¸·Î½á ÃëµæÇÑ ÁֽĿ¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÔ | â¾÷±â¾÷ µî¿¡ÀÇ ÃâÀÚ¿¡ ´ëÇÑ °ú¼¼Æ¯·Ê |
½Ç¹«Çؼ³
Hot issue
- ¹®Áø¼ö KIFRS1032, 1109, ´Ù¿î ¶ó¿îµå Á¶Ç×(down-round feature)ÀÌ ÀÖ´Â Àüȯ¿ì¼±ÁÖÀÇ ÀÚº» vs. ºÎä ºÐ·ù...
- Á¶Çö¼® Á¶¼¼ºÎ°úóºÐ¿¡¼ÀÇ ÀÔÁõÃ¥ÀÓ - ¼¿ï°íµî¹ý¿ø 2025.2.7. ¼±°í 2023´©71997 ÆÇ°á(ÀÌÇÏ ¡°´ë»óÆÇ°á¡±)À» Áß½ÉÀ¸·Î -
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 8] KIFRS 1108, IFRS 18¿¡ ±Ù°ÅÇÑ ¼öÀÍ, ºñ¿ë Ç׸ñÀÇ ¹üÁÖº° ºÐ·ù
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 7] IFRS 18, ÁÖ¿ä »ç¾÷ Ȱµ¿ÀÇ Æò°¡´ÜÀ§, "±×·ì(Group)"
- ¹®Áø¼ö IFRS18(KIFRS1118), ºÎä¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â ¼öÀÍ, ºñ¿ëÀÇ ºÐ·ù ¿øÄ¢
- ¹®Áø¼ö KIFRS1032, 1109, ´Ù¿î ¶ó¿îµå Á¶Ç×(down-round feature)ÀÌ ÀÖ´Â Àüȯ¿ì¼±ÁÖÀÇ ÀÚº» vs. ºÎä ºÐ·ù...
- Á¶Çö¼® Á¶¼¼ºÎ°úóºÐ¿¡¼ÀÇ ÀÔÁõÃ¥ÀÓ - ¼¿ï°íµî¹ý¿ø 2025.2.7. ¼±°í 2023´©71997 ÆÇ°á(ÀÌÇÏ ¡°´ë»óÆÇ°á¡±)À» Áß½ÉÀ¸·Î -
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 8] KIFRS 1108, IFRS 18¿¡ ±Ù°ÅÇÑ ¼öÀÍ, ºñ¿ë Ç׸ñÀÇ ¹üÁÖº° ºÐ·ù
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 7] IFRS 18, ÁÖ¿ä »ç¾÷ Ȱµ¿ÀÇ Æò°¡´ÜÀ§, "±×·ì(Group)"
- ¹®Áø¼ö IFRS18(KIFRS1118), ºÎä¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â ¼öÀÍ, ºñ¿ëÀÇ ºÐ·ù ¿øÄ¢