°ü·ÃÀÌÀÚÀ²
Á¾ ·ù | °í½Ã¹øÈ£ µî | ÀÌÀÚÀ² | ´ã´çºÎ¼ |
---|---|---|---|
Àå±âä±Ç ¹× Àüȯ»çä µîÀÇ »ó¼Ó¡¤Áõ¿©Àç»ê Æò°¡½Ã Àû¿ëÇÒ ÀÌÀÚÀ² (»ó¼Ó¼¼ ¹× Áõ¿©¼¼¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ ¡×18ÀÇ 3) | (2016. 3.21. ½Å¼³) | ¿¬ 8.0% | Àç»ê¼¼°ú |
(2010. 11.5. Á¦2010£20È£) | ¿¬ 8.0% | ||
(2009. 7.31. Á¦2009£29È£) | ¿¬ 6.5% | ||
±¹¼¼È¯±Þ°¡»ê±Ý °áÁ¤½Ã Àû¿ëÇÒ ÀÌÀÚÀ²(±¹¼¼±âº»¹ý½ÃÇà±ÔÄ¢ ¡×19ÀÇ 3) | (2024. 3.22. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 3.5% | ¡¼¼°ú |
(2023. 3.20. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 2.9% | ||
(2021. 3.16. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.2% | ||
(2020. 3.13. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.8% | ||
(2019. 3.20. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 2.1% | ||
(2018. 3.19. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.8% | ||
(2017. 3.15. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.6% | ||
(2016. 3.7. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.8% | ||
(2015. 3.6. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 25/1,000 | ||
(2014. 3.14. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 29/1,000 | ||
(2013. 2.23. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 34/1,000 | ||
(2012. 2.28. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 40/1,000 | ||
(2011. 4.11. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 37/1,000 | ||
(2010. 3.31. Á¦2010£5È£) | 1ÀÏ 11.8/100,000 | ||
ºÎ´çÇàÀ§°è»êÀÇ ºÎÀνà Àû¿ëÇÒ ´çÁ´ëÃâÀÌÀÚÀ²(¹ýÀμ¼¹ý½ÃÇà±ÔÄ¢ ¡×43 ¨è) | (2016. 3.7. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 4.6% | ¹ýÀμ¼°ú |
(2012. 2.28. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 6.9% | ||
(2009. 3.30. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 8.5% | ||
ºÎµ¿»ê ÀӴ뺸Áõ±Ý µî¿¡ ´ëÇÑ ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ °ú¼¼Ç¥ÁØ °è»ê½Ã Àû¿ëÇÏ´Â °è¾à±â°£ 1³âÀÇ Á¤±â¿¹±ÝÀÌÀÚÀ²(ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼¹ý½ÃÇà±ÔÄ¢ ¡×47) | (2024. 3.22. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 3.5% | ºÎ°¡¼¼°ú |
(2023. 3.20. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 2.9% | ||
(2021. 3.16. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.2% | ||
(2020. 3.13. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.8% | ||
(2019. 3.20. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 2.1% | ||
(2018. 3.19. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.8% | ||
(2017. 3.10. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.6% | ||
(2016. 3.9. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.8% | ||
(2015. 3.6. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 2.5% | ||
(2014. 3.14. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 2.9% | ||
(2012. 12.31. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 3.4% | ||
(2012. 2.28. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 4.0% | ||
(2011. 3.24. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 3.7% | ||
(2010. 3.31. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 4.3% | ||
ºñ»óÀåÁÖ½ÄÀÇ 1ÁÖ´ç ¼ø¼ÕÀͰ¡Ä¡ Æò°¡½Ã Àû¿ëÇÒ ÀÌÀÚÀ²(»ó¼Ó¼¼ ¹× Áõ¿©¼¼¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ ¡×17) | (2016. 3.21. ½Å¼³) | ¿¬ 10% | Àç»ê¼¼°ú |
(2010. 11.5. Á¦2010£19È£) | ¿¬ 10% | ||
ºÎµ¿»ê ÀӴ뺸Áõ±Ý µî¿¡ ´ëÇÑ ¼öÀÔ±Ý¾× °è»ê½Ã Àû¿ëÇÏ´Â ÀÌÀÚÀ²(¼Òµæ¼¼¹ý½ÃÇà±ÔÄ¢ ¡×23 ¨ç ¹× ¹ýÀμ¼¹ý½ÃÇà±ÔÄ¢ ¡×6) | (2024. 3.22. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 3.5% | ¼Òµæ¼¼°ú ¹ýÀμ¼°ú |
(2023. 3.20. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 2.9% | ||
(2021. 3.16. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.2% | ||
(2020. 3.13. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.8% | ||
(2019. 3.20. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 2.1% | ||
(2018. 3.21. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.8% | ||
(2017. 3.10. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.6% | ||
(2016. 3.7. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.8% | ||
(2015. 3.13. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 2.5% | ||
(2014. 3.14. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 2.9% | ||
(2013. 2.23 ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 3.4% | ||
(2012. 2.28. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 4.0% | ||
(2011. 2.28 ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 3.7% | ||
(2010. 3.31. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 4.3% | ||
¿¬ºÎ¿¬³³°¡»ê±ÝÀÇ °¡»êÀ²(±¹¼¼±âº»¹ý½ÃÇà±ÔÄ¢ ¡×19ÀÇ 3) | (2024. 3.22. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 3.5% | Àç»ê¼¼°ú |
(2023. 3.20. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 2.9% | ||
(2021. 3.16. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.2% | ||
(2020. 3.13. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.8% | ||
(2019. 3.20. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 2.1% | ||
(2018. 3.19. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.8% | ||
(2017. 3.15. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.6% | ||
(2016. 3.7. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 1.8% | ||
(2015. 3.6. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 2.5% | ||
(2014. 3.14. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 2.9% | ||
(2013. 2.23. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 3.4% | ||
(2012. 2.28. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 4.0% | ||
(2011. 4.11. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 3.7% | ||
(2010. 3.31. Á¦2010£5È£) | 1ÀÏ 11.8/100,000 | ||
°í½Ã ÆóÁö(2012. 5.31. Á¦2012£17È£) | |||
½ÅŹÀÇ ÀÌÀÍÀ» ¹ÞÀ» ±Ç¸® Æò°¡½Ã Àû¿ëÇÒ ÀÌÀÚÀ²(»ó¼Ó¼¼ ¹× Áõ¿©¼¼¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ ¡×19ÀÇ 2 ¨ç) | (2021. 3.16. °³Á¤) | ¿¬ 3.0% | Àç»ê¼¼°ú |
(2017. 3.10. ½Å¼³) | |||
Á¤±â±ÝÀ» ¹ÞÀ» ±Ç¸®ÀÇ Æò°¡½Ã Àû¿ëÇÒ ÀÌÀÚÀ²(»ó¼Ó¼¼ ¹× Áõ¿©¼¼¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ ¡×19ÀÇ 2 ¨é) | (2017. 3.10. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 3.0% | Àç»ê¼¼°ú |
(2016. 3.21. ÀϺΠ°³Á¤) | ¿¬ 3.5% | ||
(2010. 11.5. Á¦2010£21È£) | ¿¬ 6.5% | ||
±¹Á¦±ÝÀ¶½ÃÀåÀÇ ½Ç¼¼ÀÌÀÚÀ²À» °í·ÁÇÑ ÀÌÀÚÀ²(±¹Á¦Á¶¼¼Á¶Á¤¿¡°üÇѹý·ü½ÃÇà±ÔÄ¢ ¡×14) | (2023. 3.20. ÀϺΠ°³Á¤) |
¹ÝȯÀÌÀÚ °è»ê ´ë»ó ±â°£ÀÌ ¼ÓÇÏ´Â °¢ »ç¾÷¿¬µµÀÇ Á÷Àü »ç¾÷¿¬µµ Á¾·áÀÏÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â ÅëȺ° ÁöÇ¥±Ý¸® ¤ýÇѱ¹(KRW) : KOFR¡¡¡¡ ¤ý¹ÌÇÕÁß±¹(USD) : SOFR¡¡ ¤ýÀ¯·´¿¬ÇÕ(EUR) : ESTR ¤ý¿µ±¹(GBP) : SONIA¡¡¡¡ ¤ý½ºÀ§½º(CHF) : SARON¡¡¤ýÀϺ»(JPY) : TONA * À̹ÛÀÇ ÅëÈ´Â ¹ÌÇÕÁß±¹ ÁöÇ¥±Ý¸®(SOFR) Àû¿ë |
±¹Á¦ Á¶¼¼°ú |
(2021.3.16. Àü¹® °³Á¤) |
ÀÌÀÚ°è»ê´ë»ó °¢ »ç¾÷¿¬µµÀÇ Á÷Àü »ç¾÷¿¬µµ Á¾·áÀÏÀÇ ÅëȺ° 12°³¿ù ¸¸±â ·±´ø ÀºÇà °£ ´ëÃâ ÀÌÀÚÀ² * ´Ü, ÅëȺ° 12°³¿ù ¸¸±â ·±´ø ÀºÇà°£ ´ëÃâÀÌÀÚÀ²ÀÌ ¾ø´Â ÅëÈÀÇ °æ¿ì ¹Ì±¹ÅëÈÀÇ 12°³¿ù ¸¸±â ·±´ø ÀºÇà°£´ëÃâÀÌÀÚÀ²À» Àû¿ë |
||
(2017. 3.17. ÀϺΠ°³Á¤) | |||
(2012. 2.28. ÀϺΠ°³Á¤) | |||
°í½Ã ÆóÁö(2012. 8.1. Á¦2012£32È£) |
½Ç¹«Çؼ³
Hot issue
- Åýº³Ý 2025 Á¦1±â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ ¿¹Á¤½Å°í¸¦ À§ÇÑ ÁÖ¿ä °ËÅä»çÇ×
- ¹ÚÁؼ® ÀçÈÀÇ °ø±ÞÀ¸·Î º¸Áö ¾Ê´Â »ç¾÷ÀÇ ¾çµµ
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 2] KIFRS 1118, Non-GAAP ÁöÇ¥¿¡ ´ëÇÑ IFRS 18ÀÇ ¿ä±¸»çÇ×
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 1] IFRS 18(KIFRS 1118)ÀÇ ÇÙ½ÉÀû º¯È; ¿µ¾÷ÀÌÀͰú ¼ÕÀÍÀÇ ¸íÈ®ÇÑ ºÐ·ù
- Á¶Çö¼® ÷´Ü±â¼ú±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ Á¶¼¼Æ¯·Ê±ÔÁ¤ÀÇ ÇØ¼®
- Åýº³Ý 2025 Á¦1±â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ ¿¹Á¤½Å°í¸¦ À§ÇÑ ÁÖ¿ä °ËÅä»çÇ×
- ¹ÚÁؼ® ÀçÈÀÇ °ø±ÞÀ¸·Î º¸Áö ¾Ê´Â »ç¾÷ÀÇ ¾çµµ
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 2] KIFRS 1118, Non-GAAP ÁöÇ¥¿¡ ´ëÇÑ IFRS 18ÀÇ ¿ä±¸»çÇ×
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 1] IFRS 18(KIFRS 1118)ÀÇ ÇÙ½ÉÀû º¯È; ¿µ¾÷ÀÌÀͰú ¼ÕÀÍÀÇ ¸íÈ®ÇÑ ºÐ·ù
- Á¶Çö¼® ÷´Ü±â¼ú±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ Á¶¼¼Æ¯·Ê±ÔÁ¤ÀÇ ÇØ¼®