Àüü : 56°Ç
Á¦¸ñ | ±¸ºÐ | ÷ºÎÆÄÀÏ | µî·ÏÀÏ |
---|---|---|---|
Æ÷½ºÆ®ÀÇ µ¿¿µ»ó(AI Ŭ·Ð) Á¦ÀÛ/Á¦°ø ¾È³» | ¼ºñ½º ¾È³» | 2023.11.06 | |
'Çٽɰ¨»ç»çÇ× ±âÀç ¸ð¹ü»ç·Ê' ¼ºñ½º Ãß°¡ ¾È³» | ¼ºñ½º ¾È³» | 2023.10.10 | |
'±¹°¡È¸°è¹ý' ¼ºñ½º Ãß°¡ ¾È³» | ¼ºñ½º ¾È³» | 2023.10.04 | |
'¹ýÁ¦¿¬±¸ À̽´', 'ȸ°è ¿ÀÇǴϾð' ÀÚ·áÇü ¼ºñ½º Ãß°¡ ¾È³» | ¼ºñ½º ¾È³» | 2023.09.06 | |
¶È¶ÈÇÑ AIȰ¿ë¹ý, 'GPT ÀλçÀÌÆ®' ¼ºñ½º Ãß°¡ ¾È³» | ¼ºñ½º ¾È³» | 2023.07.19 | |
µü! ÇÏ·ç(7/12) ¹«·á, ¼¼¹« ÀüÈ»ó´ã µ¥ÀÌ À̺¥Æ® ¾È³» | ¼ºñ½º ¾È³» | 2023.07.11 | |
'À¯Æ©ºê Àα⵿¿µ»ó' ¼ºñ½º Ãß°¡ ¾È³» | ¼ºñ½º ¾È³» | 2023.05.24 | |
'´ë¹ý¿øÆÇ·ÊÇØ¼³' ¼ºñ½º Ãß°¡ ¾È³» | ¼ºñ½º ¾È³» | 2023.04.14 | |
ÁÖ¿ä±â°ü '¸Å°ÅÁø(°£Ç๰)' ¼ºñ½º Ãß°¡ | ¼ºñ½º ¾È³» | 2023.03.24 | |
'¹ý·ü »ó´ã»ç·Ê' ¼ºñ½º Ãß°¡ ¾È³» | ¼ºñ½º ¾È³» | 2023.01.16 | |
'»ýȰ¹ý·É ¹é¹®¹é´ä' ¼ºñ½º Ãß°¡ ¾È³» | ¼ºñ½º ¾È³» | 2022.12.20 | |
'ÆÄÀϺÏ' ´Ù¿î·Îµå ¼ºñ½º Ãß°¡ ¾È³» | ¼ºñ½º ¾È³» | 2022.12.13 | |
2022³â ¼¼¹«ÀÏÁ¤ ´Þ·Â ´Ù¿î·Îµå ¾È³» | ¼ºñ½º ¾È³» | 2022.03.04 | |
2022 ¹ýÀΰá»ê Final Á¤¸® Ưº°°Á °ÀÇ Á¦°ø ¾È³» | ¼ºñ½º ¾È³» | 2022.02.24 | |
[ȸ¿ø ÇýÅÃ] 2022 ¼¼¹«°ø¹«¿ø ¸í°¨ ¾Û(Android) UPDATE | ¼ºñ½º ¾È³» | 2022.02.18 |
½Ç¹«Çؼ³
Hot issue
- Åýº³Ý 2025 Á¦1±â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ ¿¹Á¤½Å°í¸¦ À§ÇÑ ÁÖ¿ä °ËÅä»çÇ×
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 3] IFRS 18ÀÇ ÇÙ½É ³»¿ë ¹× ¼ÕÀͰè»ê¼¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇ⠺м®
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 2] KIFRS 1118, Non-GAAP ÁöÇ¥¿¡ ´ëÇÑ IFRS 18ÀÇ ¿ä±¸»çÇ×
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 1] IFRS 18(KIFRS 1118)ÀÇ ÇÙ½ÉÀû º¯È; ¿µ¾÷ÀÌÀͰú ¼ÕÀÍÀÇ ¸íÈ®ÇÑ ºÐ·ù
- ¹ÚÁؼ® ÀçÈÀÇ °ø±ÞÀ¸·Î º¸Áö ¾Ê´Â »ç¾÷ÀÇ ¾çµµ
- Åýº³Ý 2025 Á¦1±â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ ¿¹Á¤½Å°í¸¦ À§ÇÑ ÁÖ¿ä °ËÅä»çÇ×
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 3] IFRS 18ÀÇ ÇÙ½É ³»¿ë ¹× ¼ÕÀͰè»ê¼¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇ⠺м®
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 2] KIFRS 1118, Non-GAAP ÁöÇ¥¿¡ ´ëÇÑ IFRS 18ÀÇ ¿ä±¸»çÇ×
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 1] IFRS 18(KIFRS 1118)ÀÇ ÇÙ½ÉÀû º¯È; ¿µ¾÷ÀÌÀͰú ¼ÕÀÍÀÇ ¸íÈ®ÇÑ ºÐ·ù
- ¹ÚÁؼ® ÀçÈÀÇ °ø±ÞÀ¸·Î º¸Áö ¾Ê´Â »ç¾÷ÀÇ ¾çµµ